尼得科的混合式步进电机以高扭矩、低振动、长寿命为核心优势,支持通过脉冲输入实现精准角度回转,无需减速机就能完成超低速同步运行,适配多种工业及精密设备场景,以下是其核心特性、具体产品系列参数及适配场景的详细介绍:
核心共性优势
控制灵活精准:可通过开环实现位置控制与旋转角控制,依靠脉冲输入完成固定角度的回转动作,能满足设备对定位精度的严格要求,比如小型自动化设备的部件定位等场景。
运行性能稳定:采用双滚珠轴承设计,专门优化以减少共振振动,运行过程中振动小,且能稳定停机;同时符合 RoHS 标准,环保性强,使用寿命长,降低设备后期维护频率。
适配多种驱动与安装:支持单极性和双极性两种驱动方式,部分系列还提供导线和连接器等多种装配选项,不同安装尺寸的型号可匹配NEMA16到NEMA34等多种标准安装规格,适配不同设备的装配需求。
主流产品系列及详细参数
尼得科围绕不同安装尺寸和性能需求,推出了多个混合式步进电机系列,具体参数如下表所示:
| 产品系列 | 安装尺寸 | 步距角度 | 全长范围 | 保持力矩 | 驱动方式 | 核心特征 |
|KH39800|39mm(NEMA16)|1.8°|20.8mm、27mm、31mm | 单极性:59 - 127mN・m;双极性:78 - 157mN・m | 单极性 / 双极性 | 低振动,适配小批量应用,高寿命且符合 RoHS 标准 |
|KH42B900|42mm(NEMA17)|1.8°|34mm、38mm、42mm、48mm、54mm | 单极性:190 - 460mN・m;双极性:250 - 570mN・m | 单极性 / 双极性 | 通用性强,低振动,适配多种常规精密驱动场景 |
|KV42|42mm(NEMA17)|1.8°/4.09°|34mm、39mm、42mm、48mm|1.8° 时:单极性 210 - 410mN・m,双极性 260 - 520mN・m;4.09° 时:单极性 150 - 295mN・m,双极性 200 - 390mN・m | 单极性 / 双极性 | 分高扭矩和高速高出力两种类型,尺寸紧凑,高寿命 |
|KF42|42mm(NEMA17)|1.8°|34mm、39mm、42mm|330 - 460mN・m | 双极性 | 超高扭矩输出,尺寸小巧,符合 RoHS 标准,适合高负载小型设备 |
|KH56B900|56mm(NEMA23)|1.8°|40mm、52mm、74mm | 单极性:680 - 1970mN・m;双极性:780 - 2270mN・m | 单极性 / 双极性 | 高扭矩特性突出,尺寸适配中型负载设备 |
|KH60B900|60mm(NEMA24)|1.8°|54mm、65mm | 单极性:1450 - 1750mN・m;双极性:1950 - 2400mN・m | 单极性 / 双极性 | 高扭矩、高寿命,适配对驱动力要求较高的设备 |
|KH86|86mm(NEMA34)|1.8°|66mm、74mm、96mm、127mm | 单极性:2500 - 6700mN・m;双极性:3300 - 9300mN・m | 单极性 / 双极性 | 大尺寸高扭矩,尺寸紧凑,适合重型负载精密驱动场景 |
典型适配场景
凭借不同系列的性能差异,该类电机适配场景广泛。像 KH39800 这类小尺寸低振动系列,可用于小型监控摄像头的镜头调节、微型打印机的走纸机构;KV42、KF42 等 42mm 规格的高扭矩型号,适配 3D 打印机、小型数控机床、自动化分拣设备的执行部件;而 KH56B900、KH86 等大扭矩系列,则可应用在机床的进给机构、工业机器人的关节驱动、大型自动化生产线的传送定位部件等,同时也能适配部分医疗设备中的精密传动结构。